Übersicht Ergebnisse
Übersicht Platzierungen nach Sportart
Übersicht Platzierungen nach Bundesland
| Sportart | Gold | Silber | Bronze |
| Badminton | 1 | 2 | 3 |
| Basketball Traditional | 1 | ||
| Basketball Unified | 1 | ||
| Boccia | 1 | 4 | |
| Bowling | 1 | ||
| Fußball Herren | 1 | ||
| Fußball Unified | 1 | ||
| Golf | 2 | 1 | 1 |
| Handball | 1 | ||
| Judo | 1 | 2 | 3 |
| Kajak | 4 | 5 | 4 |
| Kraftdreikampf | 5 | 6 | 4 |
| Leichtathletik | 4 | 1 | 6 |
| Radfahren | 12 | 2 | 5 |
| Reiten | 3 | 3 | |
| Roller Skating | 5 | 6 | 4 |
| Schwimmen | 9 | 5 | 1 |
| Tennis | 7 | 1 | 2 |
| Tischtennis | 5 | 2 | 1 |
| Volleyball Unified | 1 | ||
| gesamt | 61 | 39 | 40 |


