Nationale Spiele
Entwicklung Nationaler Spiele von Special Olympics Deutschland
Im Jahr 1998 fanden die ersten von Special Olympics Deutschland organisierten Nationalen Sommerspiele statt. Seit dem sind sowohl die Teilnehmerzahlen als auch die Qualität der Veranstaltung stetig gestiegen. Die Nationalen Spiele werden im jährlichen Wechsel als Nationale Sommer- und Winterspiele ausgetragen. Die nächsten Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung finden vom 20.- 26. 05. 2012 in München statt.
| Jahr | Ort | Anzahl Sportarten | Anzahl Athleten/innen | Coaches |
| 1998 | Stuttgart | 8 + WA | 1060 | 346 |
| 2000 | Berlin | 1697 | 546 | |
| 2002 | Frankfurt | 12 + WA | 2625 | 857 |
| 2004 | Hamburg | 21 + WA | 3200 | 1133 |
| 2006 | Berlin | 15 + WA | 2600 (Fußballwettbewerbe wurden in Karlsruhe ausgetragen) | 900 |
| 2007 | Oberhof/Erfurt | 8 + WA | 450 | 159 |
| 2008 | Karlsruhe | 20 + WA | 3600 | 1300 |
| 2009 | Inzell | 5 + WA | 570 | 244 |
| 2010 | Bremen | 20 + WA | 4550 | 1500 |
| 2011 | Altenberg | 8 +WA | 1600 | 250 |


